Przed meczem z Lechem Poznań ruszyła akcja pobicia rekordu frekwencji na nowym obiekcie i ten wyczyn się udał, a jutrzejszy mecz to potwierdzi. Wielu kibiców zaczęło zadawać pytania jaki rekord był na starym stadionie GOS, więc stwierdziłem, że warto taką ściągę przygotować.
Dla przypomnienia top 5 obecnych rekordów frekwencji na nowym obiekcie:
1. Zagłębie Lubin 0:1 Lech Poznań, 20.04.2018 – 12 721 widzów
2. Zagłębie Lubin 4:0 Śląsk Wrocław, 28.04.2013 – 12 369 widzów
3. Polska 1:0 Gruzja, 10.08.2011 – 12 310 widzów
4. Zagłębie Lubin 1:1 Lech Poznań, 05.08.2011 – 12 155 widzów
5. Zagłębie Lubin 0:0 Partizan Belgrad, 21.07.2016 – 11 279 widzów
Jeśli patrzymy tylko na spotkania Zagłębia Lubin to zamiast meczu reprezentacji ten byłby kolejny w top 5 Zagłębie Lubin 3:2 Górnik Zabrze, 15.10.2017 – 11 256 widzów.
Warto też zwrócić uwagę, że spotkania z Lechem Poznań biją frekwencyjne rekordy u nas.
Top 5 na stadionie GOS wygląda nastepująco:
1. Polska 1:1 ZSRR, 23.08.1989 – 50 110 widzów
2. Polska 2:0 NRD, 19.08.1987 – 30 000 widzów
3. Zagłębie Lubin 0:0 Górnik Zabrze, 06.08.1988 – 30 000 widzów
4. Zagłębie Lubin 1:0 GKS Katowice, 28.07.1985 – 28 000 wodzów
5. Zagłębie Lubin 1:2 Górnik Zabrze, 29.03.1986 – 25 000 widzów
Zagłębie Lubin 0:0 Legia Warszawa, 15.03.1986 – 25 000 widzów
Zagłębie Lubin 0:0 Lech Poznań, 11.08.1985 – 25 000 widzów
Na starym stadionie liczby rzędu 10-20 tysięcy były dość częstym przypadkiem, ale trzeba pamiętać, że to był gigantyczny obiekt tzw. stadion dożynkowy.